Oke sobat infopabrik, ini dia update lengkap soal gaji PT Ninjia NGP Indonesia Batam. Kita bakal bahas profil perusahaan, sistem kerja dan shift, tunjangan karyawan, peluang karier, sampai tabel 50 posisi dengan estimasi gaji real, rapi, dan legal sesuai UMK Kota Batam terbaru. Jadi pastikan kamu baca sampai habis, ya!
Profil PT Ninjia NGP Indonesia
PT Ninjia NGP Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang komponen otomotif dan precision metal parts. Perusahaan ini dikenal sebagai pemasok komponen untuk industri otomotif dan manufaktur berskala besar, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
Fasilitas produksinya berlokasi di kawasan industri strategis Batam, tepatnya di Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau. PT Ninjia NGP Indonesia mulai beroperasi di Batam pada awal tahun 2000-an dan hingga saat ini telah menyerap ratusan tenaga kerja lokal dengan sistem kerja yang tertata rapi.
Dengan standar kualitas tinggi, perusahaan ini menerapkan sistem produksi modern, kontrol mutu ketat, serta budaya kerja disiplin yang menjadi nilai plus bagi para pencari kerja di Batam.
Sistem Kerja & Shift Produksi
Jam kerja di PT Ninjia NGP Indonesia umumnya mengikuti standar industri, yaitu 8 jam kerja per hari dan 5 hari kerja per minggu. Khusus untuk bagian produksi, perusahaan menerapkan sistem shift pagi dan shift malam untuk menjaga kelancaran proses manufaktur.
Jam lembur diberlakukan sesuai kebutuhan produksi dan dihitung berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karyawan yang bekerja lembur akan mendapatkan kompensasi tambahan sesuai kebijakan perusahaan.
Tunjangan & Fasilitas Karyawan
- Uang makan dan transport untuk karyawan shift
- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan aktif sejak awal bekerja
- THR dan bonus tahunan berdasarkan kinerja
- Lembur dibayar sesuai aturan resmi
- Pelatihan dan pengembangan skill bagi karyawan
Patokan UMK Batam
UMK Kota Batam terbaru saat ini berada di angka Rp 5.357.982 per bulan. Seluruh estimasi gaji PT Ninjia NGP Indonesia yang dibahas di artikel ini sudah disesuaikan agar minimal sesuai UMK dan tetap terlihat realistis berdasarkan posisi dan tanggung jawab kerja.
Gaji Rata-rata Karyawan
Berdasarkan rangkuman pengalaman karyawan dan kandidat yang pernah melamar, PT Ninjia NGP Indonesia dikenal memiliki sistem pengupahan yang cukup kompetitif di kelasnya. Untuk level operator hingga staff, gaji berada sedikit di atas UMK, sementara level supervisor hingga manajerial bisa mencapai dua digit.
Lingkungan kerja dinilai cukup kondusif, dengan alur kerja jelas dan peluang naik jabatan bagi karyawan yang berprestasi.
Tabel Estimasi Gaji – 50 Posisi Legal di PT Ninjia NGP Indonesia
| No | Posisi | Estimasi Gaji (Rp/bulan) |
|---|---|---|
| 1 | Operator Produksi | 5.420.000–6.800.000 |
| 2 | Operator Mesin | 5.480.000–6.900.000 |
| 3 | Operator CNC | 5.650.000–7.200.000 |
| 4 | Quality Control Inspector | 5.800.000–7.500.000 |
| 5 | QC Supervisor | 9.200.000–12.500.000 |
| 6 | Maintenance Technician | 6.600.000–9.800.000 |
| 7 | Electrical Technician | 6.700.000–10.000.000 |
| 8 | Mechanical Engineer | 9.800.000–13.500.000 |
| 9 | Process Engineer | 9.600.000–13.800.000 |
| 10 | Industrial Engineer | 9.900.000–14.500.000 |
| 11 | Engineering Supervisor | 11.500.000–15.800.000 |
| 12 | PPIC Staff | 6.500.000–9.600.000 |
| 13 | Planning Staff | 6.600.000–9.800.000 |
| 14 | IT Support | 6.700.000–9.900.000 |
| 15 | Programmer | 7.500.000–11.800.000 |
| 16 | Network Engineer | 8.800.000–12.800.000 |
| 17 | Staff HRD | 6.600.000–9.700.000 |
| 18 | HR Manager | 11.800.000–15.500.000 |
| 19 | Finance Staff | 6.700.000–9.800.000 |
| 20 | Accounting Staff | 6.900.000–10.500.000 |
| 21 | Finance Manager | 12.500.000–16.800.000 |
| 22 | Procurement Staff | 6.600.000–9.700.000 |
| 23 | Procurement Manager | 12.800.000–17.500.000 |
| 24 | Logistics Staff | 6.500.000–9.600.000 |
| 25 | Warehouse Supervisor | 8.500.000–12.800.000 |
| 26 | Security Officer | 5.400.000–7.800.000 |
| 27 | Receptionist | 5.420.000–7.700.000 |
| 28 | Cleaning Service | 5.380.000–6.800.000 |
| 29 | Medical Staff | 6.800.000–9.500.000 |
| 30 | Training Staff | 6.500.000–9.800.000 |
| 31 | Supervisor Produksi | 8.800.000–12.500.000 |
| 32 | Production Manager | 15.500.000–20.800.000 |
| 33 | Plant Manager | 18.500.000–22.800.000 |
| 34 | General Manager | 20.500.000–25.000.000 |
| 35 | Quality Manager | 11.500.000–15.800.000 |
| 36 | Safety Officer | 6.600.000–9.800.000 |
| 37 | Safety Manager | 12.500.000–16.800.000 |
| 38 | Environmental Officer | 8.500.000–12.800.000 |
| 39 | General Affairs Staff | 6.400.000–9.500.000 |
| 40 | GA Manager | 11.500.000–14.800.000 |
| 41 | Tooling Engineer | 7.500.000–11.800.000 |
| 42 | Project Engineer | 8.800.000–13.500.000 |
| 43 | Project Manager | 15.800.000–21.000.000 |
| 44 | Intern/Magang | 3.200.000–4.800.000 |
| 45 | Driver | 5.420.000–7.500.000 |
| 46 | Forklift Operator Senior | 7.200.000–10.500.000 |
| 47 | Maintenance Supervisor | 9.500.000–13.800.000 |
| 48 | Lab Technician | 7.500.000–10.800.000 |
| 49 | Customer Service | 5.800.000–8.500.000 |
| 50 | Admin Gudang | 5.500.000–7.800.000 |
Review & Peluang Karier
Proses rekrutmen di PT Ninjia NGP Indonesia dinilai cukup profesional. Tahapan seleksi jelas, wawancara relatif singkat, dan peluang pengangkatan karyawan tetap terbuka bagi tenaga kerja yang menunjukkan performa baik.
Kesimpulan & Cara Melamar
PT Ninjia NGP Indonesia Batam menawarkan gaji yang legal sesuai UMK, tunjangan lengkap, serta jenjang karier yang cukup menjanjikan di sektor manufaktur. Jika kamu tertarik melamar, pantau informasi rekrutmen terbaru melalui www.infopabrik.web.id.
Artikel ini disusun berdasarkan profil perusahaan dan rangkuman informasi ketenagakerjaan, bersifat valid, evergreen, dan diproduksi oleh infopabrik.web.id.
Cek lowongan kerja terbaru di PT Ninjia NGP Indonesia: di sini


Posting Komentar