Infopabrik.web.id – Banyak pencari kerja di Batam yang penasaran dengan gaji PT Thornova Solar Indonesia. Wajar saja, karena perusahaan ini bergerak di industri panel surya yang dikenal memiliki sistem kerja modern, mesin berteknologi tinggi, dan standar upah yang mengikuti industri global.
Artikel ini membahas daftar gaji lengkap berdasarkan posisi yang umum ada di perusahaan manufaktur panel surya seperti PT Thornova Solar Indonesia. Data gaji disusun berdasarkan UMK Batam 2026 sebesar Rp5.357.982 dan praktik umum perusahaan manufaktur energi.
Sekilas Tentang Sistem Gaji di Industri Panel Surya
Perusahaan panel surya umumnya membagi karyawan ke dalam beberapa divisi besar seperti produksi, maintenance, quality, engineering, warehouse, hingga office staff. Gaji tiap posisi berbeda tergantung:
- Level jabatan
- Tanggung jawab kerja
- Skill teknis
- Pengalaman
Untuk posisi operator dan teknisi dasar, gaji biasanya sedikit di atas UMK Batam. Sementara posisi engineering, supervisor, hingga manajerial bisa mencapai dua hingga tiga kali UMK.
UMK Batam 2026 Sebagai Acuan
UMK Batam 2026: Rp5.357.982
Angka ini menjadi dasar perhitungan gaji karyawan entry level. Hampir semua perusahaan manufaktur di Batam, termasuk sektor energi surya, menggunakan UMK ini sebagai patokan awal.
Daftar Lengkap Gaji PT Thornova Solar Indonesia (Estimasi)
Berikut ini adalah 100 posisi kerja yang umum terdapat di perusahaan panel surya, lengkap dengan kisaran gaji per bulan.
| No | Posisi | Perkiraan Gaji / Bulan |
|---|---|---|
| 1 | Operator Produksi | Rp5.400.000 – Rp6.200.000 |
| 2 | Operator Mesin | Rp5.500.000 – Rp6.500.000 |
| 3 | Assembly Operator | Rp5.400.000 – Rp6.300.000 |
| 4 | Packaging Operator | Rp5.357.982 – Rp6.000.000 |
| 5 | Maintenance Technician | Rp5.800.000 – Rp7.000.000 |
| 6 | Electrical Technician | Rp6.000.000 – Rp7.500.000 |
| 7 | Mechanical Technician | Rp6.000.000 – Rp7.500.000 |
| 8 | Utility Technician | Rp5.800.000 – Rp7.200.000 |
| 9 | Process Technician | Rp6.200.000 – Rp7.800.000 |
| 10 | Technology Process Staff | Rp6.500.000 – Rp8.500.000 |
| 11 | Quality Control Inspector | Rp5.800.000 – Rp6.800.000 |
| 12 | Quality Assurance Staff | Rp6.500.000 – Rp8.000.000 |
| 13 | Incoming QC | Rp5.700.000 – Rp6.700.000 |
| 14 | Outgoing QC | Rp5.700.000 – Rp6.700.000 |
| 15 | Lab Technician | Rp6.000.000 – Rp7.500.000 |
| 16 | Warehouse Operator | Rp5.400.000 – Rp6.200.000 |
| 17 | Material Handler | Rp5.500.000 – Rp6.300.000 |
| 18 | Forklift Operator | Rp5.800.000 – Rp6.800.000 |
| 19 | Inventory Control | Rp6.000.000 – Rp7.200.000 |
| 20 | Logistic Staff | Rp6.000.000 – Rp7.500.000 |
| 21 | Production Leader | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
| 22 | Production Supervisor | Rp9.000.000 – Rp12.000.000 |
| 23 | Maintenance Supervisor | Rp9.500.000 – Rp13.000.000 |
| 24 | QA Supervisor | Rp9.000.000 – Rp12.500.000 |
| 25 | Warehouse Supervisor | Rp8.500.000 – Rp11.500.000 |
| 26 | Process Engineer | Rp10.000.000 – Rp15.000.000 |
| 27 | Electrical Engineer | Rp10.000.000 – Rp16.000.000 |
| 28 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000 – Rp16.000.000 |
| 29 | Automation Engineer | Rp12.000.000 – Rp18.000.000 |
| 30 | Equipment Engineer | Rp11.000.000 – Rp17.000.000 |
| 31 | IT Support | Rp6.500.000 – Rp8.500.000 |
| 32 | IT Engineer | Rp9.000.000 – Rp13.000.000 |
| 33 | Network Administrator | Rp8.500.000 – Rp12.000.000 |
| 34 | System Analyst | Rp10.000.000 – Rp15.000.000 |
| 35 | ERP Specialist | Rp11.000.000 – Rp16.000.000 |
| 36 | HR Staff | Rp6.500.000 – Rp8.500.000 |
| 37 | HR Generalist | Rp8.000.000 – Rp11.000.000 |
| 38 | Recruitment Staff | Rp6.500.000 – Rp9.000.000 |
| 39 | Training Staff | Rp7.000.000 – Rp9.500.000 |
| 40 | HR Supervisor | Rp10.000.000 – Rp14.000.000 |
| 41 | Finance Staff | Rp6.800.000 – Rp9.000.000 |
| 42 | Accounting Staff | Rp6.800.000 – Rp9.000.000 |
| 43 | Tax Staff | Rp7.500.000 – Rp10.000.000 |
| 44 | Finance Supervisor | Rp10.000.000 – Rp14.000.000 |
| 45 | Finance Manager | Rp18.000.000 – Rp25.000.000 |
| 46 | Purchasing Staff | Rp6.500.000 – Rp8.500.000 |
| 47 | Buyer | Rp7.000.000 – Rp10.000.000 |
| 48 | Procurement Engineer | Rp9.000.000 – Rp13.000.000 |
| 49 | Supply Chain Staff | Rp7.500.000 – Rp11.000.000 |
| 50 | Supply Chain Manager | Rp15.000.000 – Rp22.000.000 |
| 51 | Production Manager | Rp18.000.000 – Rp25.000.000 |
| 52 | Plant Manager | Rp25.000.000 – Rp40.000.000 |
| 53 | Engineering Manager | Rp20.000.000 – Rp30.000.000 |
| 54 | Quality Manager | Rp18.000.000 – Rp28.000.000 |
| 55 | Operation Manager | Rp22.000.000 – Rp35.000.000 |
| 56 | Admin Produksi | Rp5.800.000 – Rp7.000.000 |
| 57 | Admin Warehouse | Rp5.800.000 – Rp7.000.000 |
| 58 | Document Control | Rp6.000.000 – Rp8.000.000 |
| 59 | Data Analyst | Rp9.000.000 – Rp14.000.000 |
| 60 | Planning Staff | Rp7.500.000 – Rp10.500.000 |
| 61 | Production Planner | Rp9.000.000 – Rp13.000.000 |
| 62 | Cost Control | Rp9.500.000 – Rp14.000.000 |
| 63 | Industrial Engineer | Rp11.000.000 – Rp17.000.000 |
| 64 | HSE Staff | Rp6.500.000 – Rp9.000.000 |
| 65 | HSE Supervisor | Rp9.000.000 – Rp13.000.000 |
| 66 | Security | Rp5.357.982 – Rp6.200.000 |
| 67 | Cleaning Service | Rp5.357.982 – Rp6.000.000 |
| 68 | Driver | Rp5.800.000 – Rp7.000.000 |
| 69 | Office Boy | Rp5.357.982 – Rp6.000.000 |
| 70 | Receptionist | Rp5.800.000 – Rp7.500.000 |
| 71 | Translator Mandarin | Rp8.000.000 – Rp15.000.000 |
| 72 | Interpreter | Rp9.000.000 – Rp16.000.000 |
| 73 | Legal Staff | Rp9.000.000 – Rp13.000.000 |
| 74 | Legal Supervisor | Rp12.000.000 – Rp18.000.000 |
| 75 | Compliance Officer | Rp11.000.000 – Rp17.000.000 |
| 76 | Export Import Staff | Rp7.500.000 – Rp11.000.000 |
| 77 | Shipping Coordinator | Rp8.000.000 – Rp12.000.000 |
| 78 | Custom Officer | Rp9.000.000 – Rp14.000.000 |
| 79 | Customer Service | Rp6.500.000 – Rp9.000.000 |
| 80 | Sales Engineer | Rp10.000.000 – Rp18.000.000 |
| 81 | Marketing Staff | Rp7.000.000 – Rp10.000.000 |
| 82 | Marketing Supervisor | Rp10.000.000 – Rp15.000.000 |
| 83 | Business Development | Rp12.000.000 – Rp20.000.000 |
| 84 | Product Specialist | Rp11.000.000 – Rp18.000.000 |
| 85 | Project Engineer | Rp12.000.000 – Rp20.000.000 |
| 86 | Project Manager | Rp18.000.000 – Rp30.000.000 |
| 87 | R&D Staff | Rp10.000.000 – Rp15.000.000 |
| 88 | R&D Engineer | Rp12.000.000 – Rp20.000.000 |
| 89 | Test Engineer | Rp11.000.000 – Rp18.000.000 |
| 90 | Failure Analysis Engineer | Rp13.000.000 – Rp22.000.000 |
| 91 | Shift Leader | Rp6.800.000 – Rp9.500.000 |
| 92 | Senior Operator | Rp6.500.000 – Rp8.500.000 |
| 93 | Trainer Produksi | Rp7.500.000 – Rp10.000.000 |
| 94 | Continuous Improvement Staff | Rp9.000.000 – Rp14.000.000 |
| 95 | Lean Manufacturing Engineer | Rp11.000.000 – Rp18.000.000 |
| 96 | Senior Engineer | Rp15.000.000 – Rp25.000.000 |
| 97 | Deputy Manager | Rp18.000.000 – Rp28.000.000 |
| 98 | General Manager | Rp30.000.000 – Rp50.000.000 |
| 99 | Director Assistant | Rp15.000.000 – Rp25.000.000 |
| 100 | Director | Rp40.000.000 – Rp70.000.000 |
Cek Informasi Lowongan PT Thornova Solar Indonesia
Jika kamu ingin mengetahui informasi lowongan kerja terbaru di PT Thornova Solar Indonesia, kamu bisa langsung mengeceknya melalui channel resmi berikut:
Cek Loker PT Thornova Solar Indonesia di Sini
Penutup
Daftar gaji di atas merupakan estimasi yang disesuaikan dengan UMK Batam dan praktik umum industri panel surya. Nominal gaji aktual bisa berbeda tergantung kebijakan perusahaan, pengalaman kerja, serta hasil negosiasi saat proses rekrutmen.
Artikel ini dibuat sebagai gambaran bagi pencari kerja agar memiliki referensi sebelum melamar kerja di perusahaan sektor energi surya.


Posting Komentar