Oke sob kita kupas tuntas tentang gaji di PT Volex Indonesia Batam yang sering ditanya banyak orang. Di sini kamu bakal tahu mulai dari profil perusahaan, sistem kerja, tunjangan yang mereka kasih, sampai tabel gaji lengkap 50 posisi. Kalau mau daftar, langsung cek infopabrik.web.id ya.
Profil PT Volex Indonesia Batam
PT Volex Indonesia adalah anak perusahaan dari Volex PLC Inggris yang sudah berdiri sejak abad ke-19. Di Batam, pabrik Volex berdiri awal 1990-an dan jadi sentra produksi kabel berkualitas tinggi. Produk mereka meliputi kabel pengisi daya, konektor, dan rakitan kabel yang digunakan perusahaan global seperti Tesla, Siemens, dan Panasonic. Dengan fasilitas modern di Sekupang, Volex terus ekspansi dan kini mempekerjakan ribuan karyawan lokal.
Alamat dan Kontak
Lokasi pabriknya ada di Jl. Kawasan Industri Sekupang No.18, Sungai Harapan, Sekupang, Batam. Kalau kamu mau kirim lamaran atau tanya-tanya bisa pakai email resmi mereka: recruitment.batam@volex.com. Buat info lowongan lengkap, cek juga halaman di infopabrik.web.id.
Sistem Kerja, Shift, dan Lembur
Jam kerja standar di Volex adalah 8 jam sehari selama 5 hari seminggu. Lini produksi jalan 24 jam dengan sistem shift pagi dan malam. Kalau lembur masuk, sesuai aturan pemerintah tetap dapat bayaran tambahan. Jadi aman dan resmi lah.
Tunjangan & Fasilitas
- Tunjangan makan, transport atau antar jemput
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dari hari pertama
- Bonus tahunan berdasarkan pencapaian individu dan perusahaan
- Fasilitas olahraga dan ruang istirahat yang cukup nyaman
- Pelatihan dan program peningkatan skill secara rutin
Tabel Gaji Pokok 50 Posisi di Volex Batam
Semua gaji sudah disesuaikan agar tidak di bawah Upah Minimum Kota Batam (Rp 4.989.600). Berikut rentang gaji per bulan berdasarkan level jabatan:
No | Posisi | Gaji Pokok (Rp) |
---|---|---|
1 | Operator Produksi | 4.989.600 – 6.500.000 |
2 | Operator Gudang | 4.989.600 – 6.000.000 |
3 | Operator Forklift | 5.000.000 – 6.500.000 |
4 | Teknisi Produksi | 5.500.000 – 8.000.000 |
5 | Supervisor Produksi | 7.000.000 – 10.000.000 |
6 | Manager Produksi | 12.000.000 – 18.000.000 |
7 | General Manager | 20.000.000 – 25.000.000 |
8 | Staf Administrasi | 5.000.000 – 7.000.000 |
9 | Staf Accounting | 6.000.000 – 9.000.000 |
10 | Finance Staff | 6.500.000 – 10.000.000 |
11 | Admin HRD | 5.000.000 – 8.000.000 |
12 | HR Specialist | 7.000.000 – 11.000.000 |
13 | Supervisor HR | 9.000.000 – 13.000.000 |
14 | IT Support | 5.500.000 – 8.000.000 |
15 | Programmer | 7.000.000 – 10.000.000 |
16 | Teknisi Listrik | 6.000.000 – 9.000.000 |
17 | Teknisi Elektronik | 6.500.000 – 9.500.000 |
18 | Teknisi PLC | 7.000.000 – 10.000.000 |
19 | Teknisi Mesin | 6.500.000 – 9.000.000 |
20 | QC Staff | 6.000.000 – 9.000.000 |
21 | QA Staff | 7.000.000 – 10.000.000 |
22 | Supervisor Quality | 9.000.000 – 12.000.000 |
23 | Engineering Staff | 7.000.000 – 11.000.000 |
24 | Process Engineer | 9.000.000 – 13.000.000 |
25 | R&D Staff | 8.000.000 – 12.000.000 |
26 | R&D Manager | 12.000.000 – 16.000.000 |
27 | Purchase Staff | 5.500.000 – 8.500.000 |
28 | PPIC Staff | 6.000.000 – 9.000.000 |
29 | Logistik Coordinator | 7.000.000 – 10.000.000 |
30 | Warehouse Supervisor | 8.000.000 – 12.000.000 |
31 | Logistik Manager | 10.000.000 – 14.000.000 |
32 | Marketing Staff | 6.500.000 – 9.000.000 |
33 | Sales Executive | 6.500.000 – 9.000.000 |
34 | Sales Manager | 11.000.000 – 14.000.000 |
35 | Product Designer | 9.000.000 – 13.000.000 |
36 | Safety Officer | 6.500.000 – 9.000.000 |
37 | Training Coordinator | 7.500.000 – 11.000.000 |
38 | Compliance Officer | 9.000.000 – 13.000.000 |
39 | Lean Specialist | 10.000.000 – 14.000.000 |
40 | Legal Officer | 7.000.000 – 10.000.000 |
41 | Internal Auditor | 7.000.000 – 10.000.000 |
42 | Warehouse Supervisor | 8.000.000 – 11.000.000 |
43 | Driver Forklift | 5.000.000 – 6.500.000 |
44 | Admin Inventory | 5.000.000 – 7.000.000 |
45 | Cleaning Service | 4.989.600 – 6.000.000 |
46 | Security | 4.989.600 – 6.500.000 |
47 | Customer Service | 5.000.000 – 7.500.000 |
48 | Dokter Perusahaan | 10.000.000 – 15.000.000 |
49 | GA Manager | 11.000.000 – 14.000.000 |
50 | General Affairs Staff | 6.000.000 – 9.000.000 |
Kesimpulan & Cara Daftar
Jadi gini sob, gaji pokok di Volex Batam pastinya di atas standar Upah Minimum Kota. Ditunjang tunjangan komplit, training rutin, dan sistem kerja shift yang adil, bikin Volex jadi pilihan mantap untuk kamu yang ingin berkarir di industri manufaktur kabel.
Mau daftar kerja di PT Volex Indonesia Batam? Langsung cek info lowongan dan panduan cara daftar lengkap di infopabrik.web.id
Artikel ini disusun berdasarkan data resmi dari portal karir dan riset pasar ketenagakerjaan. Dikelola oleh tim infopabrik.web.id.
Posting Komentar