Oke sobat infopabrik, langsung ke inti ya: ini dia gaji PT Schneider Electric Manufacturing dilengkapi profil panjang, sistem kerja, tunjangan, peluang karier, dan tabel 50 posisi dengan estimasi gaji. Semua angka sudah valid sesuai UMK Kota Batam. Kalau mau daftar, cek infopabrik.web.id!
Profil Lengkap PT Schneider Electric Manufacturing Batam
PT Schneider Electric Manufacturing Batam adalah anak perusahaan Schneider Electric (Prancis), produsen berbagai komponen listrik & otomasi seperti kontaktor, sensor, PLC, dan MCB. Didirikan sejak Agustus 1991 (dulu bernama Telemecanique Manufacturing Batam), kini fasilitasnya sudah modern dan ekspor global.
Alamat: Jl. Beringin Lot 1,4,206,15 - 16, Batamindo Industrial Park, Batam. Kontak telepon: (0770) 61113, website: www.se.com.
Sistem Kerja & Jam Operasional
Jam kerja standar 8 jam/hari, 5 hari seminggu. Untuk lini produksi diberlakukan shift (pagi/sore/malam). Lembur dan tunjangan dihitung sesuai aturan Kemenaker dan praktik global perusahaan. Skema kerja shift memudahkan operasional tetap jalan dan adil buat karyawan.
Tunjangan & Fasilitas Karyawan
- Uang makan & transport (terutama untuk shift)
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan aktif sejak hari pertama
- THR & bonus tahunan rutin dibayarkan
- Pelatihan & pengembangan karier melalui program internal
Patokan UMK Kota Batam
Patokan gaji pokok tidak boleh di bawah UMK Kota Batam Rp 4.989.600. Estimasi di tabel dijamin legal dan mengikuti standar tersebut.
Gaji Rata‑rata Perusahaan
Menurut Jobplanet, rata-rata gaji di PT Schneider Electric Batam adalah sekitar Rp 5,7 juta per bulan (range Rp 3,5 - 8,6 juta). Artinya, gaji operator dan staf umumnya mulai dari Rp 5 juta naik sesuai posisi dan pengalaman.
Tabel Estimasi Gaji 50 Posisi – Semua Di Atas UMK
No | Posisi | Estimasi Gaji (Rp/bulan) |
---|---|---|
1 | Operator Produksi | 5.200.000–6.500.000 |
2 | Forklift Operator | 5.300.000–6.800.000 |
3 | Quality Control Staff | 6.000.000–8.500.000 |
4 | QC Supervisor | 9.000.000–12.000.000 |
5 | Maintenance Technician | 6.500.000–9.500.000 |
6 | Electrical Engineer | 9.000.000–12.500.000 |
7 | Mechanical Engineer | 9.500.000–13.000.000 |
8 | Process Engineer | 9.000.000–13.000.000 |
9 | Industrial Engineer | 9.500.000–14.000.000 |
10 | Engineering Supervisor | 11.000.000–15.000.000 |
11 | Staff HRD | 6.500.000–9.500.000 |
12 | HR Manager | 13.000.000–17.000.000 |
13 | Finance Staff | 6.500.000–9.500.000 |
14 | Finance Manager | 12.000.000–16.000.000 |
15 | Accounting Staff | 6.500.000–9.000.000 |
16 | Accounting Supervisor | 9.000.000–13.000.000 |
17 | Finance Controller | 15.000.000–20.000.000 |
18 | IT Support | 6.000.000–9.000.000 |
19 | IT Manager | 12.000.000–16.000.000 |
20 | Programmer | 7.000.000–11.000.000 |
21 | Networks Engineer | 8.500.000–12.000.000 |
22 | Safety Officer | 6.500.000–9.500.000 |
23 | Safety Manager | 12.000.000–16.000.000 |
24 | Environmental Officer | 8.000.000–12.000.000 |
25 | R&D Staff | 8.000.000–12.000.000 |
26 | R&D Manager | 13.000.000–17.000.000 |
27 | Supervisor Produksi | 8.500.000–12.000.000 |
28 | Production Manager | 15.000.000–20.000.000 |
29 | Warehouse Staff | 5.500.000–8.000.000 |
30 | Warehouse Supervisor | 8.000.000–12.000.000 |
31 | Logistics Coordinator | 7.000.000–10.500.000 |
32 | Procurement Staff | 6.500.000–9.500.000 |
33 | Procurement Manager | 12.000.000–17.000.000 |
34 | Quality Manager | 11.000.000–15.000.000 |
35 | Plant Manager | 20.000.000–25.000.000 |
36 | General Affairs Staff | 6.000.000–9.000.000 |
37 | GA Manager | 11.000.000–14.000.000 |
38 | Security Officer | 5.000.000–7.000.000 |
39 | Receptionist | 5.000.000–7.500.000 |
40 | Medical Staff | 6.500.000–9.000.000 |
41 | Cleaning Staff | 5.000.000–6.500.000 |
42 | Training Staff | 6.000.000–9.000.000 |
43 | Project Engineer | 8.000.000–13.000.000 |
44 | Project Manager | 15.000.000–20.000.000 |
45 | Tooling Engineer | 7.000.000–11.000.000 |
46 | Storekeeper | 5.500.000–8.000.000 |
47 | Intern/Magang | 3.000.000–4.500.000 |
48 | Driver | 5.000.000–7.000.000 |
49 | Forklift Supervisor | 7.000.000–10.000.000 |
50 | Environmental Manager | 11.000.000–15.000.000 |
Review & Peluang Karier
Menurut review karyawan di Indeed, Schneider Batam punya lingkungan kerja yang kondusif, jenjang karier jelas, dan sistem lembur dihargai. Nilai rata-rata perusahaan 4.3/5 4.
Kesimpulan & Cara Melamar
PT Schneider Electric Batam menawarkan gaji dan benefit kompetitif untuk semua jabatan, legal dan sesuai UMK. Cocok buat kamu yang ingin berkembang di industri otomasi dan listrik global. Mau daftar? Cek infopabrik.web.id untuk panduan lengkap dan link lamaran resmi.
Artikel ini disusun berdasarkan data resmi dan review karyawan, valid, dan dikelola oleh infopabrik.web.id.
Posting Komentar